효과가 좋으면 ×1.6, 반감은 ×0.6, 본가의 무효 상성은 ×0.3입니다. 두 타입의 배율을 곱하고 최대 ×2.4로 제한합니다. 날씨, 도구, 급소와 파트너 강화는 포함하지 않습니다. 같은 타입을 두 번 계산하지 않습니다.
비는 물을 강화하고 불을 약화하며, 햇빛은 반대입니다. 모래바람은 바위·땅·강철, 눈은 얼음, 안개는 고스트·페어리·에스퍼에 유리합니다. 눈은 다른 타입의 이동에도 영향을 줍니다. 정확한 보정 수치는 추정하지 않습니다.
타입과 날씨
행은 공격, 열은 방어입니다. 점은 1배이며 옆으로 스크롤할 수 있습니다.
| ↓ / → | Nor | Fir | Wat | Gra | Ele | Ice | Fig | Poi | Gro | Fly | Psy | Bug | Roc | Gho | Dra | Dar | Ste | Fai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노말 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ×0.6 | ×0.3 | · | · | ×0.6 | · |
| 불꽃 | · | ×0.6 | ×0.6 | ×1.6 | · | ×1.6 | · | · | · | · | · | ×1.6 | ×0.6 | · | ×0.6 | · | ×1.6 | · |
| 물 | · | ×1.6 | ×0.6 | ×0.6 | · | · | · | · | ×1.6 | · | · | · | ×1.6 | · | ×0.6 | · | · | · |
| 풀 | · | ×0.6 | ×1.6 | ×0.6 | · | · | · | ×0.6 | ×1.6 | ×0.6 | · | ×0.6 | ×1.6 | · | ×0.6 | · | ×0.6 | · |
| 전기 | · | · | ×1.6 | ×0.6 | ×0.6 | · | · | · | ×0.3 | ×1.6 | · | · | · | · | ×0.6 | · | · | · |
| 얼음 | · | ×0.6 | ×0.6 | ×1.6 | · | ×0.6 | · | · | ×1.6 | ×1.6 | · | · | · | · | ×1.6 | · | ×0.6 | · |
| 격투 | ×1.6 | · | · | · | · | ×1.6 | · | ×0.6 | · | ×0.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.6 | ×0.3 | · | ×1.6 | ×1.6 | ×0.6 |
| 독 | · | · | · | ×1.6 | · | · | · | ×0.6 | ×0.6 | · | · | · | ×0.6 | ×0.6 | · | · | ×0.3 | ×1.6 |
| 땅 | · | ×1.6 | · | ×0.6 | ×1.6 | · | · | ×1.6 | · | ×0.3 | · | ×0.6 | ×1.6 | · | · | · | ×1.6 | · |
| 비행 | · | · | · | ×1.6 | ×0.6 | · | ×1.6 | · | · | · | · | ×1.6 | ×0.6 | · | · | · | ×0.6 | · |
| 에스퍼 | · | · | · | · | · | · | ×1.6 | ×1.6 | · | · | ×0.6 | · | · | · | · | ×0.3 | ×0.6 | · |
| 벌레 | · | ×0.6 | · | ×1.6 | · | · | ×0.6 | ×0.6 | · | ×0.6 | ×1.6 | · | · | ×0.6 | · | ×1.6 | ×0.6 | ×0.6 |
| 바위 | · | ×1.6 | · | · | · | ×1.6 | ×0.6 | · | ×0.6 | ×1.6 | · | ×1.6 | · | · | · | · | ×0.6 | · |
| 고스트 | ×0.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ×1.6 | · | · | ×1.6 | · | ×0.6 | · | · |
| 드래곤 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ×1.6 | · | ×0.6 | ×0.3 |
| 악 | · | · | · | · | · | · | ×0.6 | · | · | · | ×1.6 | · | · | ×1.6 | · | ×0.6 | · | ×0.6 |
| 강철 | · | ×0.6 | ×0.6 | · | ×0.6 | ×1.6 | · | · | · | · | · | · | ×1.6 | · | · | · | ×0.6 | ×1.6 |
| 페어리 | · | ×0.6 | · | · | · | · | ×1.6 | ×0.6 | · | · | · | · | · | · | ×1.6 | ×1.6 | ×0.6 | · |
출처와 버전 ↗ · 자료 확인일: 2026-10-18. 게임 업데이트에 따라 내용이 달라질 수 있습니다.